Unterrichtszeiten, A/B Woche
Normale Unterrichtszeiten:
| Unterrichts-Block / Pause | Beginn | Ende | Dauer in min |
| Prima | 07:40 | 09:10 | 90 |
| 1. Freizeit | 09:10 | 09:30 | 20 |
| Untersekunda | 09:30 | 10:15 | 45 |
| Pause | 10:15 | 10:25 | 10 |
| Obersekunda | 10:25 | 11:10 | 45 |
| 2. Freizeit | 11:10 | 11:40 | 30 |
| Tertia | 11:40 | 13:10 | 90 |
| 3. Freizeit | 13:10 | 13:30 | 20 |
| Quarta | 13:30 | 15:00 | 90 |
| Pause | 15:00 | 15:10 | 10 |
| Quinta | 15:10 | 16:40 | 90 |
Im Moment noch unter Vorbehalt der Beschlüsse der Schulkonferenz:
Zeiten für verkürzten Unterricht:
zum Beispiel bei Sommerhitze nach Ankündigung im Vertretungplan!
| Unterrichts-Block / Pause | Beginn | Ende | Dauer in min |
| Prima | 07:40 | 08:40 | 60 |
| 1. Freizeit | 08:40 | 08:50 | 10 |
| Untersekunda | 08:50 | 09:20 | 30 |
| Pause | 09:20 | 09:30 | 10 |
| Obersekunda | 09:30 | 10:00 | 30 |
| 2. Freizeit | 10:00 | 10:10 | 10 |
| Tertia | 10:10 | 11:10 | 60 |
| 3. Freizeit Essenpause für Klasse 5/6 |
11:10 | 11:40 | 30 |
| Quarta | 11:40 | 12:40 | 60 |
| Pause | 12:40 | 12:50 | 10 |
| Quinta | 12:50 | 13:50 | 60 |